| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

Naše obec leží jz. od Radnic na železniční trati Chrást u Plzně – Radnice s dobrým železničním a silničním spojením s okolními obcemi. Nadmořská výška obce je 377 m n.m. První písemná zmínka o obci je z roku 1115. Je zde výhodné výstupní místo k turistickým trasám podél řeky Berounky. Trvale zde žije 287 obyvatel.